· 采用整體框架式結構設計,經人工時效及拋光防銹處理,剛性強,變形小。
· 關鍵液壓電器采用德國、美國和日本名牌產品,質量保證。
· 滑塊式活動板下行速度,生產效率高。
· 壓力、行程和加壓時間等可按壓制工藝要求調整。
· 縮短加工時間,降低模具成本。
· 多軸同時成型,根據帕斯卡原理,對各方施加相同的壓力將提高穩定性和質量。



| 項目 | UNIT | L3D-350T | L3D-650T | L3D-800T | L3D-1000T | L3D-1500T | L3D-2000T | |
| 主油缸 | 公稱力 | KN | 3500 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 最大行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 工作臺有效面積 | 左右 | mm | 650 | 750 | 750 | 850 | 1100 | 1500 |
| 前后 | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | |
| 側缸 | 公稱力 | KN | 1000×2 | 2000×2 | 2500×2 | 3000×2 | 5000×2 | 6000×2 |
| 最大行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 600 | |
| 主缸速度 | 下行 | mm/s | 250 | 230 | 230 | 210 | 200 | 180 |
| 加壓 | mm/s | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | |
| 回程 | mm/s | 250 | 230 | 230 | 200 | 190 | 170 | |
| 機器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 3870 | 4200 | 4500 | 5000 | 5600 | 5800 |
| 前后 F-B | mm | 2500 | 2860 | 2900 | 3400 | 3700 | 3800 | |
| 高 H | mm | 3800 | 3900 | 3900 | 4000 | 4400 | 4500 | |
| 電機功率 | KW | 90 | 90 | 102 | 140 | 180 | 220 | |
