產(chǎn)品特點Product Features
· 采用先進(jìn)的二通式插裝閥油,路油壓系統(tǒng)故障少,可靠性高且換向沖擊小;
· 四柱采用高強度合金鋼制作,表面鍍硬鉻,耐磨性好;
· 關(guān)鍵液壓電器件采用德國、美國和日本名牌產(chǎn)品,質(zhì)量保證;
· 加長導(dǎo)向設(shè)計,導(dǎo)向好,精準(zhǔn)度高;
· 連續(xù)的循環(huán)冷卻油溫系統(tǒng)使機器運行時的油溫降低;
· 活動工作臺設(shè)有上模脫料油缸,方便上模脫料;
· 本機可選擇采用PLC和人機介面控制系統(tǒng)或普通操作系統(tǒng);
· 連續(xù)的循環(huán)冷卻油溫系統(tǒng)使機器運行時的油溫降低;
適用范圍Application
· 光伏逆變器外殼、新能源電池殼、餐具、廚具、電機電器金屬殼,汽車鈑金拉伸件、罩底板和燈飾零件等產(chǎn)品的拉伸成型;
· 金屬或非金屬零件的拉伸,也適用于產(chǎn)品的壓制、沖孔等加工作業(yè)等;



項目 | UNIT | A1-100TS | A1-150TS | A1-200TS | A1-250TS | A1-315TS | A1-350TS | A1-400TS | A1-500TS | A1-700TS | A1-1200TS |
| 主油缸 | 公稱力 | Ton | 60 | 100 | 150 | 175 | 215 | 250 | 250 | 300 | 450 | 800 |
| 最大行程 | mm | 450 | 550 | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 600 | 800 |
| 底缸 | 公稱力 | Ton | 40 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| 最大行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 260 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
退料缸
| 公稱力 | Ton | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大行程 | mm | 180 | 230 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
| 開口高度 | mm | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 |
| 固定工作臺距地面高度 | mm | 790 | 800 | 1080 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1550 | 1600 | 1800 |
| 活動工作臺行程速度 | 下行 | mm/s | 360 | 350 | 380 | 320 | 360 | 380 | 300 | 290 | 200 | 200 |
| 拉深 | mm/s | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 15/30 | 15/30 | 13/20 | 13/20 |
| 回程 | mm/s | 340 | 340 | 360 | 320 | 340 | 300 | 280 | 190 | 190 | 190 |
| 活動工作臺有效面積 | 左右(柱內(nèi)) | mm | 550 | 620 | 700 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 前后(邊緣) | mm | 600 | 750 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
| 機器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 1810 | 1900 | 2140 | 2250 | 2250 | 2400 | 2550 | 2800 | 3100 | 3300 |
| 前后 F-B | mm | 1430 | 1690 | 1835 | 1910 | 1910 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 |
| 高 H | mm | 3055 | 3230 | 3640 | 3890 | 4000 | 4580 | 4580 | 4750 | 5150 | 5300 |
| 電機功率 | KW | 11.6 | 16.4 | 24.5 | 24.5 | 31 | 31 | 31 | 49.6 | 31*2 | 49.6*2 |
| 機器重量 | Kg | 3400 | 5100 | 6300 | 9200 | 10500 | 11000 | 12200 | 20900 | 33000 | 36000 |
| 用油量 | L | 400 | 500 | 650 | 700 | 700 | 80 | 900 | 900 | 1200 | 1400 |
